Größentabellen
Kapuzensweatjacke

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
B | Brustweite | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
C | Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
D | Armlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
Kapuzensweatshirt

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
B | Brustweite | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
C | Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
D | Armlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
Sweatjacke

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
B | Brustweite | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
C | Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
D | Armlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
Sweatshirt

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
B | Brustweite | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
C | Schulterbreite | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
D | Armlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 73 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
T-Shirt normaler Schnitt

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | Brustweite | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
C | Schulterbreite | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
D | Armlänge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
T-Shirt weiter Schnitt

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
B | Brustweite | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
C | Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | Armlänge | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
Polo-Shirt normaler Schnitt

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
B | Brustweite | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
C | Schulterbreite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
D | Armlänge | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
Polo-Shirt schmaler Schnitt

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | Brustweite | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
C | Schulterbreite | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
D | Armlänge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
Muckishirt

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
B | Brustweite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
C | Schulterbreite | 21,5 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 | 30,5 |
D | Armloch | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
Langarmhemd

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
B | Brustweite | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
C | Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | Armlänge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
Kurzarmhemd

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Gesamte vordere Länge | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
B | Brustweite | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
C | Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | Armlänge | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |
Shorts

Maßpunkt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A | Bundweite | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
B | Saumweite | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
C | äußere Beinlänge | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Alle Maße in cm. Um ein Kleidungsstück zu vermessen, legst Du es flach auf den Boden um misst die oben angegebenen Punkte. Unsere Maßangaben beziehen sich immer auf eine einfache Strecke. Keine Umfänge oder ähnliches. |